Close
Message


Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv

Mise à jour le 02/08/2025 - Réf. 5817522

81.900TTC
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 1
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 2
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 3
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 4
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 5
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 6
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 7
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 8
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 9
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 10
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 11
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 12
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 13
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 14
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 15
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 16
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 17
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 18
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 19
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 20
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 21
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 22
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 23
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge - 24
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 1
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 2
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 3
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 4
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 5
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 6
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 7
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 8
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 9
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 10
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 11
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 12
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 13
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 14
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 15
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 16
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 17
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 18
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 19
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 20
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 21
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 22
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 23
  • Ferrari 348 TB 3.4 3405cm3 300cv  Rouge  - 24

Informations générales

Marque Ferrari Modèle 348 TB
Finition 3.4 3405cm3 300cv Catégorie Coupé
Kilométrage 34.500 km Année mise circulation 04/1993
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Rouge Couleur intérieure -
Puissance fiscale 22 cv Puissance DIN 295 ch (218 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence ACERF_1297575_1251640

Equipements et options du véhicule


FERRARI 348 TB 1993
Magnifique
La Ferrari 348 TB est la de ière berlinette sportive de l'
époque Classique, conçue et définie du vivant d'
Enzo Ferrari.
Cette berlinette marqua l'
adoption de la structure à coque autoportante dans les Ferrari de production. L'
architecture à moteur central arrière et boîte de vitesse transversale, compacte et efficace, est dérivée de celle de la Ferrari de Formule 1 type 312 T de l'
époque de Nicki Lauda.
C'
est une vraie et pure Ferrari que l'
on redécouvre aujourd'
hui. Le V8 de 3, 4 litres à 4 arbres à cames en tête et 4 soupapes par cylindre développe rien moins que 300 chevaux à 7200 t/mn, propulsant la voiture à plus de 275 km/h avec facilité.
Cette magnifique Ferrari 348 TB affichant 34.500 km, finie idéalement en Rosso Corsa, intérieur en cuir noir est dans un état exceptionnel.
La superbe combinaison de performance, de maniabilité, d'
importance historique et de style raffiné font aujourd'
hui de ce modèle, et de cet exemplaire, un excellent choix.

Contactez-nous

Nos coordonnées

SV ART AND MOTORS
224 AVENUE DE LA PLAINE
06250 MOUGINS

  • Téléphone : 0766405011

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Nos coordonnées

Véhicule disponible dans notre showroom chez :

SV Art and Motors

224 Avenue de la plaine

06250 Mougins

Showroom ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Samedi de 9h à 12h30

M. GIANTI Christophe
WhatsApp Disponible
+ 33 (0) 7 66 40 50 11

M. VALLON Sidney
+561 762 62 44

info@svartandmotors.com

Retrouvez-nous sur InstagramRetrouvez-nous sur Facebook

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Demande de reprise

Vous souhaitez effectuer une demande de reprise ?
Déposez votre demande en complétant notre formulaire dédié et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.

Demande de reprise

Notre coup de coeur!

Porsche Cayenne E-HYBRID COUPE 9YA 3.0 E-Hybrid AWD (462Ch) Occasion
27 photos 27 photos

Porsche Cayenne
E-HYBRID COUPE 9YA 3.0 E-Hybrid AWD (462Ch)

Mise à jour le 21/06/2025
4x4 / SUV / Crossover
Hybride - Automatique - 11.900 Km - 09/2021
107.900 € TTC